| Офис: | Пн-Пт 9:00 - 17:30 |
| Самовывоз: |
Пн-Пт 8:30 - 17:30 |
| Офис: | Пн-Пт 9:00 - 17:30 Сб-Вс 10:00 - 15:00 |
| Самовывоз: |
Пн-Пт 8:30 - 17:30 Сб-Вс (по догов.) |
| Объем закупок | Цена |
|---|---|
| От 100 000 руб. | 21 117 ₽ |
| От 300 000 руб. | |
| От 500 000 руб. | 20 006 ₽ |
| От 1 000 000 руб. | 18 894 ₽ |
| От 5 000 000 руб. |
| На основном складе | Временно нет |
| Следующее поступление на основной склад | - |
| На транзитном складе | - |
| Следующее поступление на транзитный склад | - |
WiBOX SA MDBC245-65-9HV — секторная WiFi/LTE/3G/GSM-антенна двойной поляризации (горизонтальная и вертикальная) MIMO 2x2, с диаграммами направленности 70°/70° и 60°/60°, коэффициентами усиления 8 и 9 dBi, работающая в частотных диапазонах 2400—2500 МГц и 4900—6000 МГц. Может работать в соединениях "точка-мультиточка" (PtMP) и "точка-точка" (PtP). Поддерживает совместное использование с оборудованием Ruckus Wireless (ZoneFlex 7372-E) и Aruba Networks (AP-204, IAP-204, AP92). Степень защиты корпуса: IP-67. Устанавливается на мачту или стену.
| Артикул: | WiBOX SA MDBC245-65-9HV |
| Код товара: | 9438 |
| 1 Гбит/с LAN: | 1 |
| Частотный диапазон антенны: | 2400—2500 МГц; 4900—6000 МГц |
| Частотные диапазоны LTE: | 40, 41, 46, 47, 53, 252, 255 |
| Усиление антенны (2,4 ГГц), dBi: | 8 |
| Усиление антенны (5 ГГц), dBi: | 9 |
| Поляризация: | Вертикальная и горизонтальная |
| Межполяризационная изоляция: | > 30 dB; > 47 dB |
| Коэффициент обратного излучения: | > 17 dB; > 22 dB |
| Коэффициент стоячей волны (КСВ): | <1.50, max < 2.00; <1.50, max < 2.00 |
| Поддержка MIMO (2,4 ГГц): | 2x2 (MIMO) |
| Поддержка MIMO (5 ГГц): | 2x2 |
| Антенные разъемы (всего): | 2 |
| Тип антенного разъема: | SMA |
| Материал корпуса: | Пластик, устойчивый к погодным явлениям и УФ |
| Контакт для заземления: | Да |
| Назначение: | Внутреннее / Внешнее |
| Сопротивление, Ω: | 50 |
| Рабочая температура: | От -40 до +80 °C |
| Степень защиты корпуса: | IP-67 |
| Максимально допустимая скорость ветра, км/ч: | 70 |
| Габариты: | 272 x 276 x 96 мм |
| Производитель: | Wireless Instruments |
| Крепление на стену: | Да |
| Поддерживаемая ширина мачты (столба): | 25—65 мм |
| Крепление на мачту (столб): | Да |
|
|
|
WiBOX SA MDBC245-65-9HV — секторная WiFi/LTE/3G/GSM-антенна двойной поляризации (горизонтальная и вертикальная) MIMO 2x2, с диаграммами направленности 70°/70° и 60°/60°, коэффициентами усиления 8 и 9 dBi, работающая в частотных диапазонах 2400—2500 МГц и 4900—6000 МГц. Может работать в соединениях "точка-мультиточка" (PtMP) и "точка-точка" (PtP). Поддерживает совместное использование с оборудованием Ruckus Wireless (ZoneFlex 7372-E) и Aruba Networks (AP-204, IAP-204, AP92). Степень защиты корпуса: IP-67. Устанавливается на мачту или стену.
| Артикул: | WiBOX SA MDBC245-65-9HV |
| Код товара: | 9438 |
| 1 Гбит/с LAN: | 1 |
| Частотный диапазон антенны: | 2400—2500 МГц; 4900—6000 МГц |
| Частотные диапазоны LTE: | 40, 41, 46, 47, 53, 252, 255 |
| Усиление антенны (2,4 ГГц), dBi: | 8 |
| Усиление антенны (5 ГГц), dBi: | 9 |
| Поляризация: | Вертикальная и горизонтальная |
| Межполяризационная изоляция: | > 30 dB; > 47 dB |
| Коэффициент обратного излучения: | > 17 dB; > 22 dB |
| Коэффициент стоячей волны (КСВ): | <1.50, max < 2.00; <1.50, max < 2.00 |
| Поддержка MIMO (2,4 ГГц): | 2x2 (MIMO) |
| Поддержка MIMO (5 ГГц): | 2x2 |
| Антенные разъемы (всего): | 2 |
| Тип антенного разъема: | SMA |
| Материал корпуса: | Пластик, устойчивый к погодным явлениям и УФ |
| Контакт для заземления: | Да |
| Назначение: | Внутреннее / Внешнее |
| Сопротивление, Ω: | 50 |
| Рабочая температура: | От -40 до +80 °C |
| Степень защиты корпуса: | IP-67 |
| Максимально допустимая скорость ветра, км/ч: | 70 |
| Габариты: | 272 x 276 x 96 мм |
| Производитель: | Wireless Instruments |
| Крепление на стену: | Да |
| Поддерживаемая ширина мачты (столба): | 25—65 мм |
| Крепление на мачту (столб): | Да |
|
|
|
|
|
Антенна Wireless Instruments WiBOX SA MDBC245-65-9HV
Артикул: WiBOX SA MDBC245-65-9HV
24 451 ₽
Добавить в
корзину
|










Добавить отзыв