| Офис: | Пн-Пт 9:00 - 17:30 |
| Самовывоз: |
Пн-Пт 8:30 - 17:30 |
| Офис: | Пн-Пт 9:00 - 17:30 Сб-Вс 10:00 - 15:00 |
| Самовывоз: |
Пн-Пт 8:30 - 17:30 Сб-Вс (по догов.) |
| Объем закупок | Цена |
|---|---|
| От 100 000 руб. | 26 906 ₽ |
| От 300 000 руб. | |
| От 500 000 руб. | 25 490 ₽ |
| От 1 000 000 руб. | 24 074 ₽ |
| От 5 000 000 руб. |
| На основном складе | Временно нет |
| Следующее поступление на основной склад | - |
| На транзитном складе | - |
| Следующее поступление на транзитный склад | - |
WiBOX SA MDB255-90-17HV — секторная WiFi/LTE/3G/GSM-антенна двойной поляризации (горизонтальная и вертикальная) MIMO 2x2, с диаграммами направленности 90°/16° и 90°/8°, коэффициентами усиления 15 и 17 dBi, работающая в частотных диапазонах 2350—2700 МГц и 5100—5950 МГц. Может работать в соединениях "точка-мультиточка" (PtMP). Поддерживает совместное использование с оборудованием Aruba Networks (AP-92), Cisco (Aironet 1532e), Huawei (AP 6510DN-AGN). Степень защиты корпуса: IP-67. Устанавливается на мачту или стену.
| Артикул: | WiBOX SA MDB255-90-17HV |
| Код товара: | 9437 |
| 1 Гбит/с LAN: | 1 |
| Частотный диапазон антенны: | 2350—2700 МГц; 5100—5950 МГц |
| Частотные диапазоны LTE: | 7, 38, 40, 41, 46, 47, 53, 69, 252, 255 |
| Усиление антенны (2,4 ГГц), dBi: | 15 |
| Усиление антенны (5 ГГц), dBi: | 17 |
| Поляризация: | Вертикальная и горизонтальная |
| Межполяризационная изоляция: | > 20 dB; > 20 dB |
| Коэффициент обратного излучения: | > 20 dB; > 20 dB |
| Коэффициент стоячей волны (КСВ): | <2.00; <2.00 |
| Поддержка MIMO (2,4 ГГц): | 2x2 (MIMO) |
| Поддержка MIMO (5 ГГц): | 2x2 |
| Антенные разъемы (всего): | 4 |
| Тип антенного разъема: | SMA |
| Материал корпуса: | Пластик, устойчивый к погодным явлениям и УФ |
| Контакт для заземления: | Да |
| Назначение: | Внутреннее / Внешнее |
| Сопротивление, Ω: | 50 |
| Рабочая температура: | От -40 до +80 °C |
| Степень защиты корпуса: | IP-67 |
| Максимально допустимая скорость ветра, км/ч: | 70 |
| Габариты: | 292 x 486 x 106 мм |
| Производитель: | Wireless Instruments |
| Крепление на стену: | Да |
| Поддерживаемая ширина мачты (столба): | 25—65 мм |
| Крепление на мачту (столб): | Да |
|
|
|
WiBOX SA MDB255-90-17HV — секторная WiFi/LTE/3G/GSM-антенна двойной поляризации (горизонтальная и вертикальная) MIMO 2x2, с диаграммами направленности 90°/16° и 90°/8°, коэффициентами усиления 15 и 17 dBi, работающая в частотных диапазонах 2350—2700 МГц и 5100—5950 МГц. Может работать в соединениях "точка-мультиточка" (PtMP). Поддерживает совместное использование с оборудованием Aruba Networks (AP-92), Cisco (Aironet 1532e), Huawei (AP 6510DN-AGN). Степень защиты корпуса: IP-67. Устанавливается на мачту или стену.
| Артикул: | WiBOX SA MDB255-90-17HV |
| Код товара: | 9437 |
| 1 Гбит/с LAN: | 1 |
| Частотный диапазон антенны: | 2350—2700 МГц; 5100—5950 МГц |
| Частотные диапазоны LTE: | 7, 38, 40, 41, 46, 47, 53, 69, 252, 255 |
| Усиление антенны (2,4 ГГц), dBi: | 15 |
| Усиление антенны (5 ГГц), dBi: | 17 |
| Поляризация: | Вертикальная и горизонтальная |
| Межполяризационная изоляция: | > 20 dB; > 20 dB |
| Коэффициент обратного излучения: | > 20 dB; > 20 dB |
| Коэффициент стоячей волны (КСВ): | <2.00; <2.00 |
| Поддержка MIMO (2,4 ГГц): | 2x2 (MIMO) |
| Поддержка MIMO (5 ГГц): | 2x2 |
| Антенные разъемы (всего): | 4 |
| Тип антенного разъема: | SMA |
| Материал корпуса: | Пластик, устойчивый к погодным явлениям и УФ |
| Контакт для заземления: | Да |
| Назначение: | Внутреннее / Внешнее |
| Сопротивление, Ω: | 50 |
| Рабочая температура: | От -40 до +80 °C |
| Степень защиты корпуса: | IP-67 |
| Максимально допустимая скорость ветра, км/ч: | 70 |
| Габариты: | 292 x 486 x 106 мм |
| Производитель: | Wireless Instruments |
| Крепление на стену: | Да |
| Поддерживаемая ширина мачты (столба): | 25—65 мм |
| Крепление на мачту (столб): | Да |
|
|
|
|
|
Антенна Wireless Instruments WiBOX SA MDB255-90-17HV
Артикул: WiBOX SA MDB255-90-17HV
31 155 ₽
Добавить в
корзину
|










Добавить отзыв