| Офис: | Пн-Пт 9:00 - 17:30 |
| Самовывоз: |
Пн-Пт 8:30 - 17:30 |
| Офис: | Пн-Пт 9:00 - 17:30 Сб-Вс 10:00 - 15:00 |
| Самовывоз: |
Пн-Пт 8:30 - 17:30 Сб-Вс (по догов.) |
| Объем закупок | Цена |
|---|---|
| От 100 000 руб. | 45 738 ₽ |
| От 300 000 руб. | |
| От 500 000 руб. | |
| От 1 000 000 руб. | |
| От 5 000 000 руб. |
| На основном складе | Временно нет |
| Следующее поступление на основной склад | - |
| На транзитном складе | - |
| Следующее поступление на транзитный склад | - |
| На основном складе | Временно нет |
| Следующее поступление на основной склад | - |
| На транзитном складе | - |
| Следующее поступление на транзитный склад | - |
Примечание: По вашему
желанию комплектация и конфигурация продукции Itelite может
изменяться. Также: возможно нанесение Вашего логотипа.
Просьба по всем вопросам обращаться к нашим специалистам.
| Артикул: | SEC-XL24/50DP |
| Код товара: | 3714 |
| Поляризация: | горизонтальная и вертикальная |
| Диаграмма направленности: | в горизонт пл 90°(-3dB), 120°(-6dB), в вертикальн пл 12° 2.4GHz & 6° 5GHz |
| Коэффициент усиления антенны, dBi: | 2x15dBi in 2.4GHz & 2x18dBi in 5GHz |
| КСВ: | <1,8 |
| Производитель: | ITELITE |
| Размер, мм.: | 580x260x50 |
| Разъемы: | (4) xN-/ Female |
| Сопротивление, Ом.: | 50 |
| Частота, ГГц: | 2.4/5 |
| Вес, кг.: | 4,17 кг. |
|
|
|
Примечание: По вашему
желанию комплектация и конфигурация продукции Itelite может
изменяться. Также: возможно нанесение Вашего логотипа.
Просьба по всем вопросам обращаться к нашим специалистам.
| Артикул: | SEC-XL24/50DP |
| Код товара: | 3714 |
| Поляризация: | горизонтальная и вертикальная |
| Диаграмма направленности: | в горизонт пл 90°(-3dB), 120°(-6dB), в вертикальн пл 12° 2.4GHz & 6° 5GHz |
| Коэффициент усиления антенны, dBi: | 2x15dBi in 2.4GHz & 2x18dBi in 5GHz |
| КСВ: | <1,8 |
| Производитель: | ITELITE |
| Размер, мм.: | 580x260x50 |
| Разъемы: | (4) xN-/ Female |
| Сопротивление, Ом.: | 50 |
| Частота, ГГц: | 2.4/5 |
| Вес, кг.: | 4,17 кг. |
|
|
|
|
|


Добавить отзыв