Офис: | Пн-Пт 9:00 - 17:30 |
Самовывоз: |
Пн-Пт 8:30 - 17:30 |
Офис: | Пн-Пт 9:00 - 17:30 Сб-Вс 10:00 - 15:00 |
Самовывоз: |
Пн-Пт 8:30 - 17:30 Сб-Вс (по догов.) |
Объем закупок | Цена |
---|---|
От 100 000 руб. | 50 914 ₽ |
От 300 000 руб. | 50 400 ₽ |
От 500 000 руб. | 49 886 ₽ |
От 1 000 000 руб. | 49 371 ₽ |
От 5 000 000 руб. | 48 857 ₽ |
На основном складе | Временно нет |
Следующее поступление на основной склад | - |
На транзитном складе | - |
Следующее поступление на транзитный склад | - |
На основном складе | Временно нет |
Следующее поступление на основной склад | - |
На транзитном складе | - |
Следующее поступление на транзитный склад | - |
Alfa Network 4G Camp-Pro 2+ — комплект, состоящий из беспроводного маршрутизатора 2.4 ГГц и LTE-устройства, а также антенн: LTE и Wi-Fi 2.4 ГГц.
Артикул: | 4GCamp-Pro2+ |
Код товара: | 9310 |
Частотный диапазон: | 2400–2483,5 МГц; LTE FDD; LTE TDD; WCDMA |
Частотный диапазон антенны: | 791—960 МГц, 1710—2170 МГц, 2300—2700 МГц |
Частотные диапазоны LTE: | FDD: 2100(1)/1800(3)/850(5)/2600(7)/900(8)/800(20) МГц; TDD: 2600(38)/2300(40)/2600(41) МГц |
Стандарты беспроводной связи (2,4 ГГц): | 802.11b/g/n |
Тип антенны Wi-Fi: | Внешние и интегрированные всенаправленные |
Усиление антенны (2,4 ГГц), dBi: | 5 |
Макс. производительность (2,4 ГГц), до Мбит/с: | 300 |
Макс. производительность (LTE), до Мбит/с: | 150 |
Коэффициент стоячей волны (КСВ): | 3.0:1 / ≤ 2.0 |
Антенные разъемы (всего): | 1 |
Слоты для SIM-карт: | 1 |
USB-порты: | 1 |
Тип USB: | miniUSB type-A |
Сопротивление, Ω: | 50 |
Рабочая температура: | От -20 до ~ +40°C |
Допустимая влажность: | От 10 до ~ 90% (без конденсации) |
Габариты: | 93 x 70 x 26 мм |
Производитель: | ALFA |
|
Alfa Network 4G Camp-Pro 2+ — комплект, состоящий из беспроводного маршрутизатора 2.4 ГГц и LTE-устройства, а также антенн: LTE и Wi-Fi 2.4 ГГц.
Артикул: | 4GCamp-Pro2+ |
Код товара: | 9310 |
Частотный диапазон: | 2400–2483,5 МГц; LTE FDD; LTE TDD; WCDMA |
Частотный диапазон антенны: | 791—960 МГц, 1710—2170 МГц, 2300—2700 МГц |
Частотные диапазоны LTE: | FDD: 2100(1)/1800(3)/850(5)/2600(7)/900(8)/800(20) МГц; TDD: 2600(38)/2300(40)/2600(41) МГц |
Стандарты беспроводной связи (2,4 ГГц): | 802.11b/g/n |
Тип антенны Wi-Fi: | Внешние и интегрированные всенаправленные |
Усиление антенны (2,4 ГГц), dBi: | 5 |
Макс. производительность (2,4 ГГц), до Мбит/с: | 300 |
Макс. производительность (LTE), до Мбит/с: | 150 |
Коэффициент стоячей волны (КСВ): | 3.0:1 / ≤ 2.0 |
Антенные разъемы (всего): | 1 |
Слоты для SIM-карт: | 1 |
USB-порты: | 1 |
Тип USB: | miniUSB type-A |
Сопротивление, Ω: | 50 |
Рабочая температура: | От -20 до ~ +40°C |
Допустимая влажность: | От 10 до ~ 90% (без конденсации) |
Габариты: | 93 x 70 x 26 мм |
Производитель: | ALFA |
|
|
Маршрутизаторы Alfa Network 4G Camp-Pro 2+ Global (4GCampPro2+GLOBAL) комплект оборудования
Артикул: 4GCamp-Pro2+
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 51 428 ₽
Добавить в
корзину
|
Добавить отзыв